Zoeken in Rozendaal
Thema's
Dossiers
Metingen
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Rozendaal | 116 waarnemingen | 13 sep 09:17 |
| Natuurspotterskaart | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Rozendaal | 23 waarnemingen | 12 sep 10:50 |
| Regio — Arnhem-Velperbroek | Milieu & Klimaat | Rond Rozendaal | Regio — Arnhem | 13.82 µg/m³ NO₂ | 13 sep 10:00 |
| Regio — Eibergen-Lintveldseweg | Milieu & Klimaat | Rond Rozendaal | Regio — Eibergen | 5.71 µg/m³ PM10 | 13 sep 10:00 |
| Regio — Hellendoorn-Luttenberg | Milieu & Klimaat | Rond Rozendaal | Regio — Hellendoorn | 7.6 µg/m³ PM2.5 | 13 sep 10:00 |
| Vogelspotterskaart | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Rozendaal | 17 waarnemingen | 12 sep 10:49 |
Inventarisaties
| Drinkwatertappunten | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | — |
| Fonteinen | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | — |
| Openbare prullenbakken | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | — |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | — |
Indicatoren
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Rozendaal | 77917 bomen | 2026 |
| CO₂ & broeikasgassen | Energie & Duurzaamheid | CO₂ & Broeikasgassen | Gemeente Rozendaal | 7 kton CO₂ | 2024 |
| Energieverbruik industrie | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Rozendaal | 0 TJ | 2015 · historisch |
| Energieverbruik landbouw | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Rozendaal | 0 TJ | 2016 · historisch |
| F-gassen (CO₂-eq) | Milieu & Klimaat | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Rozendaal | 36 ton CO₂-eq | 2023 |
| Klimaatmonitor energie | Energie & Duurzaamheid | Energieverbruik & Opwekking | Gemeente Rozendaal | 119 TJ excl. snelweg | 2024 |
| Klimaatmonitor mobiliteit | Energie & Duurzaamheid | Duurzame mobiliteit | Gemeente Rozendaal | 4 kton CO₂ | 2024 |
| Klimaatmonitor water | Milieu & Klimaat | Waterkwaliteit | Gemeente Rozendaal | 0 TJ | 2025 |