Economie & Werk
Inventarisaties
| Uitzendbureaus | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Accountants | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Advocaten | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Autodealers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Autogarages | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Elektrotechniek | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Loodgieters | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Makelaars | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Notarissen | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 22:59 |
| Schilders | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Slotenmakers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Timmerbedrijven | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 22:58 |
| Uitvaartondernemers | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Bakkerijen | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 5 okt 21:34 |
| Bankkantoren | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Bloemisten | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Boekwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Bouwmarkten | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Brievenbussen | Retail | Gemeente Rozendaal | 2 locaties | 5 okt 21:59 |
| Coffeeshops | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Computerwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Dierenspeciaalzaken | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Drogisterijen | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Elektronicawinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Geldautomaten | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Groente- & fruitwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 2 okt 19:20 |
| Juweliers | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Kappers | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 5 okt 21:26 |
| Kledingwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Kringloopwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Marktplaatsen | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Meubelwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Nagelsalons | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Opticiens | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Pakketpunten | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Pandjes & waarde-inkoop | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Parfumwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Postkantoren | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 16:18 |
| Reisbureaus | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Schoenenwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Sexshops & erotiek | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Slagerijen | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 15:53 |
| Slijterijen | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Sportwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Supermarkten | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 nov 10:52 |
| Tabak & rookwaren | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Tatoeagestudio's | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Telefoonwinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Tuincentra | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
| Viswinkels | Retail | Gemeente Rozendaal | 0 locaties | 1 okt 12:08 |
| Wasserettes | Retail | Gemeente Rozendaal | in Mijn Dossiers | — |
Indicatoren
| Arbeidsmarkt (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Rozendaal | 310 vestigingen | 2025 |
| Arbeidsmigranten, met baan (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Rozendaal | 0 personen | 2024 |
| Arbeidsmigranten, niet-ingezeten (CBS) | Arbeidsmarkt & Vacatures | Gemeente Rozendaal | 0 personen | 2024 |
| Vestigingen (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 310 bedrijfsvestigingen | 2025 |
| Vestigingen industrie (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 25 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen overheid (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 80 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen totaal (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 310 vestigingen | 2025 |
| Vestigingen zakelijk (CBS) | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Rozendaal | 110 vestigingen | 2025 |
| Kerncijfers (CBS) | Kerncijfers regio | Gemeente Rozendaal | 1.836 inw.; 758 hh; 709 won.; 66/km² | 2025 |
| Dagelijkse winkel, afstand (CBS) | Retail | Gemeente Rozendaal | 1,1 km | 2025 |
| Warenhuis, afstand (CBS) | Retail | Gemeente Rozendaal | 1,7 km | 2025 |