Indicator
Gemeente Rozendaal
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen (× €1.000). Bron: CBS StatLine.
Regiovergelijking Gelderland
| Putten | 517 × €1.000 |
| Nijkerk | 490 × €1.000 |
| Barneveld | 480 × €1.000 |
| Buren | 473 × €1.000 |
| Provincie Gelderland (51 gemeenten) | min 312 × €1.000 · max 788 × €1.000 · gem. 414,5 × €1.000 |
Nog 44 gemeenten
| Lochem | 466 × €1.000 |
| West Betuwe | 466 × €1.000 |
| Maasdriel | 461 × €1.000 |
| Voorst | 459 × €1.000 |
| Epe | 456 × €1.000 |
| Ermelo | 456 × €1.000 |
| Heumen | 456 × €1.000 |
| Nunspeet | 451 × €1.000 |
| Heerde | 449 × €1.000 |
| Hattem | 444 × €1.000 |
| Bronckhorst | 443 × €1.000 |
| Scherpenzeel | 442 × €1.000 |
| Renkum | 440 × €1.000 |
| Ede | 438 × €1.000 |
| West Maas en Waal | 435 × €1.000 |
| Overbetuwe | 422 × €1.000 |
| Culemborg | 419 × €1.000 |
| Beuningen | 416 × €1.000 |
| Lingewaard | 415 × €1.000 |
| Harderwijk | 405 × €1.000 |
| Zaltbommel | 404 × €1.000 |
| Wijchen | 397 × €1.000 |
| Oldebroek | 396 × €1.000 |
| Berg en Dal | 395 × €1.000 |
| Druten | 393 × €1.000 |
| Elburg | 393 × €1.000 |
| Neder-Betuwe | 393 × €1.000 |
| Nijmegen | 387 × €1.000 |
| Apeldoorn | 386 × €1.000 |
| Berkelland | 385 × €1.000 |
| Rheden | 377 × €1.000 |
| Duiven | 370 × €1.000 |
| Wageningen | 362 × €1.000 |
| Tiel | 358 × €1.000 |
| Arnhem | 350 × €1.000 |
| Aalten | 344 × €1.000 |
| Oude IJsselstreek | 343 × €1.000 |
| Oost Gelre | 341 × €1.000 |
| Zevenaar | 334 × €1.000 |
| Zutphen | 334 × €1.000 |
| Doetinchem | 331 × €1.000 |
| Montferland | 322 × €1.000 |
| Doesburg | 318 × €1.000 |
| Winterswijk | 312 × €1.000 |
Meer op dit onderwerp
-
Klimaatmonitor ODS LiveBrondocumentatie →